HTML 常用颜色
2025-04-24
17
参考资料
颜色名称 | 十六进制代码 | RGB 值 |
---|---|---|
黑色 | #000000 | rgb(0, 0, 0) |
白色 | #FFFFFF | rgb(255, 255, 255) |
红色 | #FF0000 | rgb(255, 0, 0) |
绿色 | #00FF00 | rgb(0, 255, 0) |
蓝色 | #0000FF | rgb(0, 0, 255) |
黄色 | #FFFF00 | rgb(255, 255, 0) |
青色 | #00FFFF | rgb(0, 255, 255) |
紫色 | #FF00FF | rgb(255, 0, 255) |
灰色 | #808080 | rgb(128, 128, 128) |
橙色 | #FFA500 | rgb(255, 165, 0) |
棕色 | #A52A2A | rgb(165, 42, 42) |
粉色 | #FFC0CB | rgb(255, 192, 203) |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。